Source File Name:	S_jorgevargasi_M2_Carb_1_50_kHz_FFT
Point Index:	195	[x = -0.0013434533	y = 0.0007300496	z = -1]
Component:	Root
Signal:	FFT - Vib Velocity - Magnitude

Frequency	Magnitude
[ Hz ]	[ m/s ]
1000	2.799087e-06
1007.8125	2.535517e-06
1015.625	2.072381e-06
1023.4375	1.789368e-06
1031.25	1.519567e-06
1039.0625	1.33706e-06
1046.875	1.016668e-06
1054.6875	6.882257e-07
1062.5	5.489076e-07
1070.3125	1.149877e-06
1078.125	1.992197e-06
1085.9375	2.782837e-06
1093.75	3.547127e-06
1101.5625	3.898531e-06
1109.375	4.079751e-06
1117.1875	4.02866e-06
1125	3.644944e-06
1132.8125	3.431074e-06
1140.625	3.480787e-06
1148.4375	3.664712e-06
1156.25	3.750728e-06
1164.0625	3.497426e-06
1171.875	3.220157e-06
1179.6875	3.020106e-06
1187.5	2.836685e-06
1195.3125	2.745712e-06
1203.125	2.605187e-06
1210.9375	2.54301e-06
1218.75	2.35059e-06
1226.5625	1.947968e-06
1234.375	1.509066e-06
1242.1875	8.969547e-07
1250	7.48158e-07
1257.8125	1.574778e-06
1265.625	2.279676e-06
1273.4375	2.67137e-06
1281.25	2.750322e-06
1289.0625	2.632613e-06
1296.875	2.457871e-06
1304.6875	2.736823e-06
1312.5	2.784568e-06
1320.3125	2.873377e-06
1328.125	2.619324e-06
1335.9375	2.449882e-06
1343.75	2.337272e-06
1351.5625	2.10406e-06
1359.375	1.833422e-06
1367.1875	1.562221e-06
1375	1.323418e-06
1382.8125	1.168578e-06
1390.625	1.248028e-06
1398.4375	1.239999e-06
1406.25	1.121478e-06
1414.0625	1.009239e-06
1421.875	8.362262e-07
1429.6875	7.077393e-07
1437.5	4.671745e-07
1445.3125	2.66953e-07
1453.125	4.553625e-07
1460.9375	7.22401e-07
1468.75	8.724172e-07
1476.5625	7.96071e-07
1484.375	7.429919e-07
1492.1875	6.203214e-07
1500	5.174961e-07
1507.8125	5.066128e-07
1515.625	4.968766e-07
1523.4375	4.617874e-07
1531.25	5.036099e-07
1539.0625	5.367449e-07
1546.875	4.62983e-07
1554.6875	5.312178e-07
1562.5	5.710839e-07
1570.3125	6.986393e-07
1578.125	8.327912e-07
1585.9375	9.419382e-07
1593.75	1.1873e-06
1601.5625	1.25677e-06
1609.375	1.406007e-06
1617.1875	1.425095e-06
1625	1.544017e-06
1632.8125	1.489591e-06
1640.625	1.54867e-06
1648.4375	1.531122e-06
1656.25	1.547887e-06
1664.0625	1.504e-06
1671.875	1.561658e-06
1679.6875	1.610547e-06
1687.5	1.671512e-06
1695.3125	1.75118e-06
1703.125	1.720073e-06
1710.9375	1.610708e-06
1718.75	1.378981e-06
1726.5625	1.31033e-06
1734.375	1.230419e-06
1742.1875	1.220651e-06
1750	1.193104e-06
1757.8125	1.245397e-06
1765.625	1.342304e-06
1773.4375	1.39745e-06
1781.25	1.531134e-06
1789.0625	1.372566e-06
1796.875	1.307312e-06
1804.6875	1.183571e-06
1812.5	1.19717e-06
1820.3125	1.129662e-06
1828.125	1.222864e-06
1835.9375	1.208853e-06
1843.75	1.231269e-06
1851.5625	1.293829e-06
1859.375	1.191193e-06
1867.1875	1.18724e-06
1875	1.121058e-06
1882.8125	1.237165e-06
1890.625	1.310143e-06
1898.4375	1.405829e-06
1906.25	1.451215e-06
1914.0625	1.369968e-06
1921.875	1.275119e-06
1929.6875	1.284754e-06
1937.5	1.267039e-06
1945.3125	1.261975e-06
1953.125	1.272784e-06
1960.9375	1.230084e-06
1968.75	1.184718e-06
1976.5625	1.156746e-06
1984.375	1.147407e-06
1992.1875	1.086616e-06
2000	1.013616e-06
2007.8125	1.0733e-06
2015.625	1.098057e-06
2023.4375	1.152011e-06
2031.25	1.204543e-06
2039.0625	1.329591e-06
2046.875	1.353314e-06
2054.6875	1.438654e-06
2062.5	1.483833e-06
2070.3125	1.598494e-06
2078.125	1.637724e-06
2085.9375	1.770714e-06
2093.75	1.81998e-06
2101.5625	1.832519e-06
2109.375	1.877004e-06
2117.1875	1.926765e-06
2125	1.926959e-06
2132.8125	1.972433e-06
2140.625	2.088656e-06
2148.4375	2.011225e-06
2156.25	2.056556e-06
2164.0625	2.117087e-06
2171.875	2.113788e-06
2179.6875	2.028586e-06
2187.5	2.050431e-06
2195.3125	1.934592e-06
2203.125	1.935416e-06
2210.9375	2.031485e-06
2218.75	2.178559e-06
2226.5625	2.156316e-06
2234.375	2.061582e-06
2242.1875	1.894344e-06
2250	1.873083e-06
2257.8125	1.728828e-06
2265.625	1.725207e-06
2273.4375	1.654709e-06
2281.25	1.564131e-06
2289.0625	1.521969e-06
2296.875	1.473392e-06
2304.6875	1.364303e-06
2312.5	1.417966e-06
2320.3125	1.364112e-06
2328.125	1.467959e-06
2335.9375	1.536517e-06
2343.75	1.493177e-06
2351.5625	1.613347e-06
2359.375	1.561084e-06
2367.1875	1.527604e-06
2375	1.51496e-06
2382.8125	1.519202e-06
2390.625	1.427598e-06
2398.4375	1.485337e-06
2406.25	1.403555e-06
2414.0625	1.483625e-06
2421.875	1.442217e-06
2429.6875	1.416724e-06
2437.5	1.481813e-06
2445.3125	1.514055e-06
2453.125	1.495836e-06
2460.9375	1.537526e-06
2468.75	1.382907e-06
2476.5625	1.39331e-06
2484.375	1.366762e-06
2492.1875	1.363451e-06
2500	1.35765e-06
2507.8125	1.412293e-06
2515.625	1.440274e-06
2523.4375	1.568229e-06
2531.25	1.552766e-06
2539.0625	1.600735e-06
2546.875	1.530678e-06
2554.6875	1.521063e-06
2562.5	1.428409e-06
2570.3125	1.34251e-06
2578.125	1.345898e-06
2585.9375	1.230978e-06
2593.75	1.185455e-06
2601.5625	1.158414e-06
2609.375	1.154286e-06
2617.1875	1.162429e-06
2625	1.120667e-06
2632.8125	1.078541e-06
2640.625	1.043716e-06
2648.4375	9.859664e-07
2656.25	1.021979e-06
2664.0625	1.012765e-06
2671.875	1.026064e-06
2679.6875	1.108061e-06
2687.5	1.107245e-06
2695.3125	1.037946e-06
2703.125	9.448606e-07
2710.9375	9.175833e-07
2718.75	8.673017e-07
2726.5625	7.552053e-07
2734.375	6.641438e-07
2742.1875	7.884709e-07
2750	7.961073e-07
2757.8125	9.793165e-07
2765.625	9.407534e-07
2773.4375	9.808995e-07
2781.25	1.008365e-06
2789.0625	1.050522e-06
2796.875	1.075032e-06
2804.6875	1.04947e-06
2812.5	1.036291e-06
2820.3125	1.305008e-06
2828.125	1.520536e-06
2835.9375	1.542879e-06
2843.75	1.680927e-06
2851.5625	1.79512e-06
2859.375	2.051076e-06
2867.1875	2.218653e-06
2875	2.311237e-06
2882.8125	2.257231e-06
2890.625	2.388283e-06
2898.4375	2.363132e-06
2906.25	2.389411e-06
2914.0625	2.258374e-06
2921.875	2.10887e-06
2929.6875	1.88303e-06
2937.5	1.572988e-06
2945.3125	1.717422e-06
2953.125	1.858812e-06
2960.9375	2.002205e-06
2968.75	2.144538e-06
2976.5625	2.251919e-06
2984.375	2.222003e-06
2992.1875	2.464208e-06
3000	2.634102e-06
3007.8125	2.815669e-06
3015.625	2.979034e-06
3023.4375	3.043154e-06
3031.25	3.356027e-06
3039.0625	3.643655e-06
3046.875	3.450742e-06
3054.6875	2.963639e-06
3062.5	3.116542e-06
3070.3125	3.431649e-06
3078.125	3.331391e-06
3085.9375	3.011708e-06
3093.75	2.482258e-06
3101.5625	2.112634e-06
3109.375	1.683073e-06
3117.1875	1.563303e-06
3125	1.523786e-06
3132.8125	1.614648e-06
3140.625	1.555386e-06
3148.4375	1.534755e-06
3156.25	1.560524e-06
3164.0625	1.631545e-06
3171.875	1.626511e-06
3179.6875	1.611935e-06
3187.5	1.779504e-06
3195.3125	1.740283e-06
3203.125	1.686733e-06
3210.9375	1.573326e-06
3218.75	1.521818e-06
3226.5625	1.471686e-06
3234.375	1.459964e-06
3242.1875	1.516262e-06
3250	1.638481e-06
3257.8125	1.674175e-06
3265.625	1.658339e-06
3273.4375	1.691537e-06
3281.25	1.719013e-06
3289.0625	1.683734e-06
3296.875	1.642678e-06
3304.6875	1.67773e-06
3312.5	1.656055e-06
3320.3125	1.684626e-06
3328.125	1.722264e-06
3335.9375	1.641578e-06
3343.75	1.449363e-06
3351.5625	1.185643e-06
3359.375	1.130234e-06
3367.1875	1.07158e-06
3375	1.173723e-06
3382.8125	1.039068e-06
3390.625	1.04625e-06
3398.4375	8.590609e-07
3406.25	7.734398e-07
3414.0625	6.306977e-07
3421.875	6.993667e-07
3429.6875	6.925451e-07
3437.5	7.734787e-07
3445.3125	8.559478e-07
3453.125	8.20343e-07
3460.9375	8.533353e-07
3468.75	8.183505e-07
3476.5625	8.224105e-07
3484.375	8.372358e-07
3492.1875	8.68166e-07
3500	8.51164e-07
3507.8125	7.417494e-07
3515.625	7.559048e-07
3523.4375	8.042085e-07
3531.25	7.836327e-07
3539.0625	7.872894e-07
3546.875	8.087714e-07
3554.6875	8.177722e-07
3562.5	7.721706e-07
3570.3125	6.907619e-07
3578.125	5.842557e-07
3585.9375	6.006921e-07
3593.75	6.234795e-07
3601.5625	6.723388e-07
3609.375	5.246029e-07
3617.1875	5.164725e-07
3625	5.138088e-07
3632.8125	4.85523e-07
3640.625	4.547912e-07
3648.4375	3.857602e-07
3656.25	3.817945e-07
3664.0625	3.607978e-07
3671.875	3.703261e-07
3679.6875	3.352082e-07
3687.5	4.25791e-07
3695.3125	4.435487e-07
3703.125	4.305689e-07
3710.9375	4.475985e-07
3718.75	4.418304e-07
3726.5625	3.65612e-07
3734.375	3.793133e-07
3742.1875	3.6961e-07
3750	3.461945e-07
3757.8125	3.492504e-07
3765.625	3.922981e-07
3773.4375	3.43302e-07
3781.25	3.209475e-07
3789.0625	3.07218e-07
3796.875	2.573978e-07
3804.6875	3.043354e-07
3812.5	3.245298e-07
3820.3125	2.556282e-07
3828.125	2.234055e-07
3835.9375	2.674495e-07
3843.75	2.22072e-07
3851.5625	1.79422e-07
3859.375	2.077374e-07
3867.1875	1.416249e-07
3875	1.7762e-07
3882.8125	1.776293e-07
3890.625	1.459393e-07
3898.4375	1.552422e-07
3906.25	1.449632e-07
3914.0625	1.878816e-07
3921.875	1.868741e-07
3929.6875	2.009039e-07
3937.5	2.655989e-07
3945.3125	2.267189e-07
3953.125	2.150362e-07
3960.9375	1.808796e-07
3968.75	1.827255e-07
3976.5625	2.22845e-07
3984.375	2.737649e-07
3992.1875	3.226102e-07
4000	2.998325e-07
4007.8125	2.74426e-07
4015.625	2.59709e-07
4023.4375	3.412055e-07
4031.25	4.186414e-07
4039.0625	4.008624e-07
4046.875	4.294546e-07
4054.6875	3.912181e-07
4062.5	3.607086e-07
4070.3125	3.747959e-07
4078.125	4.112108e-07
4085.9375	4.299783e-07
4093.75	4.485882e-07
4101.5625	4.872543e-07
4109.375	3.58242e-07
4117.1875	3.967784e-07
4125	3.914823e-07
4132.8125	3.785681e-07
4140.625	4.313e-07
4148.4375	4.748356e-07
4156.25	3.992251e-07
4164.0625	5.184794e-07
4171.875	5.166968e-07
4179.6875	4.833623e-07
4187.5	5.308896e-07
4195.3125	5.919858e-07
4203.125	6.510276e-07
4210.9375	5.793172e-07
4218.75	5.9703e-07
4226.5625	5.898009e-07
4234.375	5.789572e-07
4242.1875	5.713292e-07
4250	5.504377e-07
4257.8125	5.286374e-07
4265.625	5.003624e-07
4273.4375	5.780964e-07
4281.25	5.288113e-07
4289.0625	4.962651e-07
4296.875	4.49713e-07
4304.6875	4.195263e-07
4312.5	4.7993e-07
4320.3125	4.919268e-07
4328.125	5.391765e-07
4335.9375	5.637202e-07
4343.75	6.367109e-07
4351.5625	7.06892e-07
4359.375	7.677596e-07
4367.1875	7.588545e-07
4375	7.359834e-07
4382.8125	6.974486e-07
4390.625	6.421192e-07
4398.4375	6.000903e-07
4406.25	5.743454e-07
4414.0625	5.91121e-07
4421.875	6.761431e-07
4429.6875	6.661818e-07
4437.5	5.999747e-07
4445.3125	6.682114e-07
4453.125	6.404023e-07
4460.9375	6.780452e-07
4468.75	6.88361e-07
4476.5625	7.02084e-07
4484.375	6.303255e-07
4492.1875	6.570023e-07
4500	6.798984e-07
4507.8125	7.530613e-07
4515.625	8.026636e-07
4523.4375	8.031697e-07
4531.25	7.934631e-07
4539.0625	8.762218e-07
4546.875	8.617165e-07
4554.6875	8.885512e-07
4562.5	7.554305e-07
4570.3125	7.9631e-07
4578.125	8.077769e-07
4585.9375	8.510525e-07
4593.75	8.956488e-07
4601.5625	8.412487e-07
4609.375	7.823366e-07
4617.1875	7.550408e-07
4625	8.143075e-07
4632.8125	8.729015e-07
4640.625	9.492177e-07
4648.4375	1.005114e-06
4656.25	1.056057e-06
4664.0625	1.158946e-06
4671.875	1.199589e-06
4679.6875	1.202928e-06
4687.5	1.273919e-06
4695.3125	1.198367e-06
4703.125	1.176895e-06
4710.9375	1.130846e-06
4718.75	1.030173e-06
4726.5625	9.930492e-07
4734.375	9.693443e-07
4742.1875	8.609011e-07
4750	9.487276e-07
4757.8125	9.653877e-07
4765.625	1.01335e-06
4773.4375	9.979782e-07
4781.25	1.054386e-06
4789.0625	1.016224e-06
4796.875	9.783812e-07
4804.6875	9.566885e-07
4812.5	9.465009e-07
4820.3125	8.589352e-07
4828.125	8.36365e-07
4835.9375	9.189301e-07
4843.75	9.657273e-07
4851.5625	1.088569e-06
4859.375	1.183927e-06
4867.1875	1.156243e-06
4875	1.236315e-06
4882.8125	1.234714e-06
4890.625	1.252953e-06
4898.4375	1.21274e-06
4906.25	1.234481e-06
4914.0625	1.176836e-06
4921.875	1.194992e-06
4929.6875	1.193472e-06
4937.5	1.213668e-06
4945.3125	1.228008e-06
4953.125	1.265252e-06
4960.9375	1.19712e-06
4968.75	1.172864e-06
4976.5625	1.229248e-06
4984.375	1.292356e-06
4992.1875	1.316879e-06
5000	1.436754e-06
5007.8125	1.501245e-06
5015.625	1.525762e-06
5023.4375	1.51206e-06
5031.25	1.386205e-06
5039.0625	1.469538e-06
5046.875	1.583456e-06
5054.6875	1.584909e-06
5062.5	1.675067e-06
5070.3125	1.695942e-06
5078.125	1.771564e-06
5085.9375	1.852695e-06
5093.75	1.833424e-06
5101.5625	1.835383e-06
5109.375	1.656937e-06
5117.1875	1.563443e-06
5125	1.4292e-06
5132.8125	1.37019e-06
5140.625	1.388896e-06
5148.4375	1.482064e-06
5156.25	1.496734e-06
5164.0625	1.685643e-06
5171.875	1.832687e-06
5179.6875	1.986112e-06
5187.5	2.13556e-06
5195.3125	2.209518e-06
5203.125	2.209046e-06
5210.9375	2.101777e-06
5218.75	1.979524e-06
5226.5625	1.866292e-06
5234.375	1.683423e-06
5242.1875	1.674421e-06
5250	1.647979e-06
5257.8125	1.707319e-06
5265.625	1.762484e-06
5273.4375	1.698376e-06
5281.25	1.709646e-06
5289.0625	1.775377e-06
5296.875	1.878531e-06
5304.6875	1.973699e-06
5312.5	2.090742e-06
5320.3125	2.315631e-06
5328.125	2.381372e-06
5335.9375	2.445533e-06
5343.75	2.539295e-06
5351.5625	2.648002e-06
5359.375	2.611032e-06
5367.1875	2.569338e-06
5375	2.576184e-06
5382.8125	2.746714e-06
5390.625	2.783085e-06
5398.4375	2.888857e-06
5406.25	2.713353e-06
5414.0625	2.604074e-06
5421.875	2.540556e-06
5429.6875	2.544659e-06
5437.5	2.54492e-06
5445.3125	2.483544e-06
5453.125	2.636931e-06
5460.9375	2.796116e-06
5468.75	2.882691e-06
5476.5625	3.042569e-06
5484.375	3.139143e-06
5492.1875	3.278692e-06
5500	3.177294e-06
5507.8125	3.197163e-06
5515.625	3.28255e-06
5523.4375	3.13274e-06
5531.25	3.088144e-06
5539.0625	3.113051e-06
5546.875	3.206251e-06
5554.6875	3.255372e-06
5562.5	3.288196e-06
5570.3125	3.131825e-06
5578.125	2.948688e-06
5585.9375	2.852082e-06
5593.75	2.830897e-06
5601.5625	2.9482e-06
5609.375	3.12949e-06
5617.1875	3.206202e-06
5625	3.194427e-06
5632.8125	3.021964e-06
5640.625	3.031148e-06
5648.4375	3.16809e-06
5656.25	3.218646e-06
5664.0625	3.285524e-06
5671.875	3.225993e-06
5679.6875	3.192284e-06
5687.5	3.169894e-06
5695.3125	3.252941e-06
5703.125	3.252458e-06
5710.9375	3.235203e-06
5718.75	3.465246e-06
5726.5625	3.81024e-06
5734.375	3.92416e-06
5742.1875	3.749095e-06
5750	3.546516e-06
5757.8125	3.35892e-06
5765.625	3.318042e-06
5773.4375	3.163446e-06
5781.25	2.930145e-06
5789.0625	2.948068e-06
5796.875	3.06787e-06
5804.6875	3.201485e-06
5812.5	3.403781e-06
5820.3125	3.63694e-06
5828.125	3.869028e-06
5835.9375	3.974331e-06
5843.75	4.007243e-06
5851.5625	3.90477e-06
5859.375	3.727256e-06
5867.1875	3.598214e-06
5875	3.554462e-06
5882.8125	3.394527e-06
5890.625	3.179993e-06
5898.4375	3.148752e-06
5906.25	3.120201e-06
5914.0625	3.107742e-06
5921.875	3.157117e-06
5929.6875	3.189087e-06
5937.5	3.20135e-06
5945.3125	3.388417e-06
5953.125	3.540703e-06
5960.9375	3.520972e-06
5968.75	3.308514e-06
5976.5625	3.207095e-06
5984.375	2.960989e-06
5992.1875	2.826798e-06
6000	2.731055e-06
6007.8125	2.77138e-06
6015.625	2.822236e-06
6023.4375	2.868517e-06
6031.25	2.936439e-06
6039.0625	3.075211e-06
6046.875	3.295078e-06
6054.6875	3.34286e-06
6062.5	3.370951e-06
6070.3125	3.196206e-06
6078.125	3.107912e-06
6085.9375	2.856932e-06
6093.75	2.722921e-06
6101.5625	2.647705e-06
6109.375	2.640551e-06
6117.1875	2.660972e-06
6125	2.729281e-06
6132.8125	2.776531e-06
6140.625	2.845382e-06
6148.4375	2.894997e-06
6156.25	3.018095e-06
6164.0625	3.039713e-06
6171.875	3.013518e-06
6179.6875	3.020937e-06
6187.5	2.965005e-06
6195.3125	2.883203e-06
6203.125	2.876736e-06
6210.9375	2.646195e-06
6218.75	2.774543e-06
6226.5625	2.781935e-06
6234.375	2.854711e-06
6242.1875	2.766951e-06
6250	2.756394e-06
6257.8125	2.707459e-06
6265.625	2.830702e-06
6273.4375	2.893372e-06
6281.25	2.880812e-06
6289.0625	3.018658e-06
6296.875	3.063501e-06
6304.6875	3.164867e-06
6312.5	3.082052e-06
6320.3125	3.155455e-06
6328.125	3.059296e-06
6335.9375	3.02098e-06
6343.75	3.02129e-06
6351.5625	3.073847e-06
6359.375	3.074327e-06
6367.1875	3.132728e-06
6375	3.140745e-06
6382.8125	3.244187e-06
6390.625	3.32408e-06
6398.4375	3.379356e-06
6406.25	3.30591e-06
6414.0625	3.246087e-06
6421.875	3.403647e-06
6429.6875	3.582577e-06
6437.5	3.631621e-06
6445.3125	3.694713e-06
6453.125	3.660515e-06
6460.9375	3.554794e-06
6468.75	3.619044e-06
6476.5625	3.557984e-06
6484.375	3.682554e-06
6492.1875	3.750494e-06
6500	3.741991e-06
6507.8125	3.679412e-06
6515.625	3.662834e-06
6523.4375	3.594093e-06
6531.25	3.545825e-06
6539.0625	3.614172e-06
6546.875	3.776544e-06
6554.6875	4.029687e-06
6562.5	4.384206e-06
6570.3125	4.808016e-06
6578.125	4.804898e-06
6585.9375	4.671457e-06
6593.75	4.65212e-06
6601.5625	4.53728e-06
6609.375	4.550515e-06
6617.1875	4.622182e-06
6625	4.615947e-06
6632.8125	4.525155e-06
6640.625	4.485416e-06
6648.4375	4.599915e-06
6656.25	4.669075e-06
6664.0625	4.755685e-06
6671.875	4.902783e-06
6679.6875	5.161222e-06
6687.5	5.322526e-06
6695.3125	5.271088e-06
6703.125	5.215792e-06
6710.9375	5.277408e-06
6718.75	5.37567e-06
6726.5625	5.458642e-06
6734.375	5.782343e-06
6742.1875	5.774493e-06
6750	5.646009e-06
6757.8125	5.542382e-06
6765.625	5.509553e-06
6773.4375	5.565554e-06
6781.25	5.504062e-06
6789.0625	5.420082e-06
6796.875	5.400954e-06
6804.6875	5.463549e-06
6812.5	5.592664e-06
6820.3125	5.593616e-06
6828.125	5.508042e-06
6835.9375	5.400354e-06
6843.75	5.325649e-06
6851.5625	5.531404e-06
6859.375	5.731974e-06
6867.1875	5.830176e-06
6875	5.906471e-06
6882.8125	6.058357e-06
6890.625	6.19699e-06
6898.4375	6.302154e-06
6906.25	6.344072e-06
6914.0625	6.440761e-06
6921.875	6.535332e-06
6929.6875	6.616393e-06
6937.5	6.505863e-06
6945.3125	6.388269e-06
6953.125	6.287515e-06
6960.9375	6.148256e-06
6968.75	6.017369e-06
6976.5625	6.297105e-06
6984.375	6.457176e-06
6992.1875	6.409566e-06
7000	6.268664e-06
7007.8125	6.151949e-06
7015.625	6.103282e-06
7023.4375	6.136717e-06
7031.25	6.28355e-06
7039.0625	6.606251e-06
7046.875	6.871639e-06
7054.6875	6.941067e-06
7062.5	6.959327e-06
7070.3125	6.846915e-06
7078.125	7.114735e-06
7085.9375	7.429776e-06
7093.75	7.699969e-06
7101.5625	7.81387e-06
7109.375	7.660218e-06
7117.1875	7.348842e-06
7125	7.12959e-06
7132.8125	6.933209e-06
7140.625	6.734884e-06
7148.4375	6.642029e-06
7156.25	6.702778e-06
7164.0625	6.741625e-06
7171.875	6.932674e-06
7179.6875	7.160507e-06
7187.5	7.30286e-06
7195.3125	7.596107e-06
7203.125	7.809179e-06
7210.9375	7.864318e-06
7218.75	7.725626e-06
7226.5625	7.461088e-06
7234.375	7.231168e-06
7242.1875	7.248067e-06
7250	7.302179e-06
7257.8125	7.392828e-06
7265.625	7.257964e-06
7273.4375	7.221023e-06
7281.25	7.240769e-06
7289.0625	7.28845e-06
7296.875	7.261992e-06
7304.6875	7.097381e-06
7312.5	7.078568e-06
7320.3125	7.130485e-06
7328.125	7.329978e-06
7335.9375	7.33056e-06
7343.75	7.409859e-06
7351.5625	7.483196e-06
7359.375	7.442257e-06
7367.1875	7.505529e-06
7375	7.573821e-06
7382.8125	7.672065e-06
7390.625	7.624027e-06
7398.4375	7.474745e-06
7406.25	7.35963e-06
7414.0625	7.423386e-06
7421.875	7.482689e-06
7429.6875	7.81703e-06
7437.5	8.073324e-06
7445.3125	7.916203e-06
7453.125	7.603659e-06
7460.9375	7.542707e-06
7468.75	7.311251e-06
7476.5625	7.277249e-06
7484.375	7.185488e-06
7492.1875	7.017573e-06
7500	6.801666e-06
7507.8125	6.849249e-06
7515.625	6.759879e-06
7523.4375	6.994514e-06
7531.25	7.384989e-06
7539.0625	7.799835e-06
7546.875	8.197196e-06
7554.6875	8.314999e-06
7562.5	7.965791e-06
7570.3125	7.535431e-06
7578.125	7.035631e-06
7585.9375	6.757384e-06
7593.75	6.473091e-06
7601.5625	6.487029e-06
7609.375	6.324452e-06
7617.1875	6.362256e-06
7625	6.480209e-06
7632.8125	6.58275e-06
7640.625	6.653214e-06
7648.4375	6.602256e-06
7656.25	6.515047e-06
7664.0625	6.505818e-06
7671.875	6.552808e-06
7679.6875	6.574991e-06
7687.5	6.494784e-06
7695.3125	6.466065e-06
7703.125	6.384656e-06
7710.9375	6.101574e-06
7718.75	5.998587e-06
7726.5625	5.834669e-06
7734.375	5.718864e-06
7742.1875	5.703855e-06
7750	5.697847e-06
7757.8125	5.554577e-06
7765.625	5.619474e-06
7773.4375	5.958003e-06
7781.25	6.281333e-06
7789.0625	6.581367e-06
7796.875	6.703726e-06
7804.6875	6.615748e-06
7812.5	6.316403e-06
7820.3125	6.247136e-06
7828.125	6.224282e-06
7835.9375	6.036008e-06
7843.75	5.977581e-06
7851.5625	5.842799e-06
7859.375	5.746949e-06
7867.1875	5.751564e-06
7875	5.841649e-06
7882.8125	5.745459e-06
7890.625	5.578592e-06
7898.4375	5.677982e-06
7906.25	5.855222e-06
7914.0625	5.920008e-06
7921.875	6.204913e-06
7929.6875	6.260164e-06
7937.5	6.421985e-06
7945.3125	6.212872e-06
7953.125	6.088537e-06
7960.9375	5.998128e-06
7968.75	5.963388e-06
7976.5625	6.039671e-06
7984.375	6.027508e-06
7992.1875	6.112167e-06
8000	6.160899e-06
8007.8125	6.225184e-06
8015.625	6.417536e-06
8023.4375	6.305566e-06
8031.25	6.178248e-06
8039.0625	5.985076e-06
8046.875	5.900635e-06
8054.6875	5.958353e-06
8062.5	6.003732e-06
8070.3125	6.200873e-06
8078.125	6.232818e-06
8085.9375	6.322458e-06
8093.75	6.141131e-06
8101.5625	6.386912e-06
8109.375	6.374311e-06
8117.1875	6.514867e-06
8125	6.496356e-06
8132.8125	6.669046e-06
8140.625	6.636224e-06
8148.4375	6.606843e-06
8156.25	6.57996e-06
8164.0625	6.618764e-06
8171.875	6.677706e-06
8179.6875	6.649938e-06
8187.5	6.479978e-06
8195.3125	6.290241e-06
8203.125	6.318405e-06
8210.9375	6.28033e-06
8218.75	6.336414e-06
8226.5625	6.450675e-06
8234.375	6.722976e-06
8242.1875	7.024878e-06
8250	7.046321e-06
8257.8125	7.197843e-06
8265.625	7.108628e-06
8273.4375	7.102784e-06
8281.25	7.049604e-06
8289.0625	7.243349e-06
8296.875	7.465634e-06
8304.6875	7.570399e-06
8312.5	7.610719e-06
8320.3125	7.600539e-06
8328.125	7.699898e-06
8335.9375	7.326681e-06
8343.75	6.895544e-06
8351.5625	6.745016e-06
8359.375	6.789557e-06
8367.1875	6.964675e-06
8375	7.102338e-06
8382.8125	7.203323e-06
8390.625	7.410089e-06
8398.4375	7.706242e-06
8406.25	8.055026e-06
8414.0625	8.306645e-06
8421.875	8.367269e-06
8429.6875	8.23947e-06
8437.5	8.048592e-06
8445.3125	8.047121e-06
8453.125	8.058422e-06
8460.9375	8.067343e-06
8468.75	8.184302e-06
8476.5625	8.138293e-06
8484.375	7.939978e-06
8492.1875	7.822641e-06
8500	7.733941e-06
8507.8125	7.592606e-06
8515.625	7.580639e-06
8523.4375	7.690901e-06
8531.25	7.893408e-06
8539.0625	7.929603e-06
8546.875	7.885267e-06
8554.6875	7.940385e-06
8562.5	7.977574e-06
8570.3125	8.329229e-06
8578.125	8.404539e-06
8585.9375	8.565393e-06
8593.75	8.450985e-06
8601.5625	8.345977e-06
8609.375	8.488001e-06
8617.1875	8.748004e-06
8625	8.877787e-06
8632.8125	8.957619e-06
8640.625	8.968589e-06
8648.4375	9.039858e-06
8656.25	8.954193e-06
8664.0625	8.766247e-06
8671.875	8.877256e-06
8679.6875	8.9305e-06
8687.5	8.881932e-06
8695.3125	8.68282e-06
8703.125	8.558323e-06
8710.9375	8.438663e-06
8718.75	8.583576e-06
8726.5625	8.697083e-06
8734.375	9.104812e-06
8742.1875	9.502218e-06
8750	9.997033e-06
8757.8125	1.041235e-05
8765.625	1.047112e-05
8773.4375	1.051193e-05
8781.25	1.035558e-05
8789.0625	1.025361e-05
8796.875	1.02266e-05
8804.6875	9.974834e-06
8812.5	9.651391e-06
8820.3125	9.329945e-06
8828.125	9.256645e-06
8835.9375	9.440811e-06
8843.75	9.705039e-06
8851.5625	9.988416e-06
8859.375	1.022394e-05
8867.1875	1.009775e-05
8875	1.030739e-05
8882.8125	1.057968e-05
8890.625	1.085387e-05
8898.4375	1.116168e-05
8906.25	1.128574e-05
8914.0625	1.149234e-05
8921.875	1.158983e-05
8929.6875	1.136705e-05
8937.5	1.08384e-05
8945.3125	1.04581e-05
8953.125	1.028332e-05
8960.9375	1.017645e-05
8968.75	1.028161e-05
8976.5625	1.072808e-05
8984.375	1.123201e-05
