Variable	Short	LongDescription
SampleID	Sample ID	"String combining information on Location, Type, Date, Time"
Date	Date	Date
Season	Season	Factor (Dry or Wet)
Type	Type	Factor (Water or Sediment)
Location	Site	Abbreviation of sampling site
Notes	Site name	Full name of sampling site
Stretch	River stretch	Factor (Upstream, City, Downstream)
Latitude	Latitude	GPS coordinates
Longitude	Longitude	GPS coordinates
Distance	Distance (km)	Distance from first sampling point (km)
Nanodrop	Nanodrop (ng DNA/mL|mg)	Nanodrop (ng DNA/mL of water) or (ng DNA/mg of sediment dry mass)
Qubit	Qubit (ng DNA/mL|mg)	Qubit (ng DNA/mL of water) or (ng DNA/mg of sediment dry mass)
TBXB44	TBXB 44C log10(CFU/mL|mg OM)	TBX blue colonies 44C log10(CFU/mL or mg OM)
OSS30	OSS 30C log10(CFU/mL|mg OM)	OSS 30C log10(CFU/mL or mg OM)
OSS44	OSS 44C log10(CFU/mL|mg OM)	OSS 44C log10(CFU/mL or mg OM)
ESBL30	ESBL 30C log10(CFU/mL|mg OM)	ESBL 30C log10(CFU/mL or mg OM)
ESBL44	ESBL 44C log10(CFU/mL|mg OM)	ESBL 44C log10(CFU/mL or mg OM)
CARB30	CARB 30C log10(CFU/mL|mg OM)	CARB 30C log10(CFU/mL or mg OM)
CARB44	CARB 44C log10(CFU/mL|mg OM)	CARB 44C log10(CFU/mL or mg OM)
Temp	Temp (C)	Temperature (C)
pH	pH	Dimensionless
TDS	TDS (mg/L)	Total Dissolved Solids (mg/L)
DO	DO (mg/L)	Dissolved Oxygen (mg/L)
Conductivity	EC (S/cm)	Electrical Conductivity (S/cm)
Turbidity	NTU	Nephelometric Turbidity Units (NTU)
TSS	TSS (mg/L)	Total Suspended Solids (mg/L)
VSS	VS (mg/L)	Volatile Solids (mg/L)
COD	COD total (mg/L)	COD total (mg/L)
Moisture	Moisture content (%)	Moisture content (%)
OM	Organic Matter mg/kg	Organic Matter mg/kg (dry mass)
Nitrate	Nitrate (mg N/L|kg)	Nitrate (mg N/L water|kg sediment)
Ammonium	Ammonium (mg N/L|kg)	Ammonium (mg N/L water|kg sediment)
Nitrite 	Nitrite (mg N/L)	Nitrite (mg N/L water)
TP	TP (mg/L|kg)	Total Phosphorus (mg/L water|kg sediment)
TOC	TOC (mg/L|kg)	Total Organic Carbon (mg/L water|kg sediment)
TN	TN (mg N/L|kg)	Total Nitrogen (mg N/L water|kg sediment)
S16_rDNA	log10(16S rDNA copies/mL|mg OM)	16S rDNA log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
uidA	log10(uidA copies/mL|mg OM)	uidA log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
aph3-Ib	log10(aph(3'')-Ib copies/mL|mg OM)	aph(3'')-Ib log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
CTX-M	log10(CTX-M copies/mL|mg OM)	CTX-M log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
NDM	log10(NDM copies/mL|mg OM)	NDM log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
ermF	log10(ermF copies/mL|mg OM)	ermF log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
qnrS	log10(qnrS copies/mL|mg OM)	qnrS log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
sul2	log10(sul2 copies/mL|mg OM)	sul2 log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
tetW	log10(tetW copies/mL|mg OM)	tetW log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
intI1	log10(intI1 copies/mL|mg OM)	intI1 log10(copies/mL for water samples or copies/mg OM for sediment samples)
ERY	ERY (ppb)	Erythromycin (ppb)
TMP	TMP (ppb)	Trimethoprim (ppb)
SMX	SMX (ppb)	Sulfamethoxazole (ppb)
AZM	AZM (ppb)	Azithromycin (ppb)
CIP	CIP (ppb)	Ciprofloxacin (ppb)
NOR	NOR (ppb)	Norfloxacin (ppb)
