SampleID	Date	Season	Type	Location	Notes	Stretch	Latitude	Longitude	Distance	Nanodrop	Qubit	TBXB44	OSS30	OSS44	ESBL30	ESBL44	CARB30	CARB44	Temp	pH	TDS	DO	Conductivity	Turbidity	TSS	VS	COD	Moisture	OM	Nitrate	Ammonium	Nitrite 	TP	TOC	TN	S16_rDNA	uidA	aph3-Ib	CTX-M	NDM	ermF	qnrS	sul2	tetW	intI1	ERY	TMP	SMX	AZM	CIP	NOR
M_OS_W_18082022_06:36	18082022	Wet	Water	OS	Osman Sagar	Upstream	17.380164	78.317153	0	11.7	7.4	4.81	6.18	5.16	4.59	2.83	3.66	3.31	26.6	6.29	297	5.0	418	12.60	11.60	5.60	40.00	NA	NA	4.33	0.00	0.21	5.67	3.27	1.59	6.33	1.88	0.67	2.61	1.46	1.23	2.27	2.76	3.22	2.52	0	3.63	0	0	0	0
M_BG_W_18082022_07:20	18082022	Wet	Water	BGB	Bapughat Bridge	City	17.371273	78.412266	12.1	9.5	3.8	5.18	5.65	5.26	4.53	4.32	3.64	3.62	25.9	7.06	438	1.0	618	14.27	6.80	6.40	42.67	NA	NA	1.37	0.00	0.36	12.14	5.45	5.74	6.28	2.48	4.76	2.64	2.28	3.26	3.66	5.11	3.97	5.15	0	0.13	0	0.69	0	1.42
M_SRN_W_18082022_08:03	18082022	Wet	Water	SRN	Somi Reddy Nagar	City	17.373736	78.430805	13.8	24.4	16.7	4.47	5.70	5.08	NA	NA	NA	NA	26.6	7.23	448	1.4	631	20.86	15.15	14.55	50.67	NA	NA	1.33	0.00	0.38	6.48	7.02	6.40	6.64	1.97	3.86	2.54	1.88	2.05	2.49	4.06	2.95	4.08	0	0.41	0	0.17	0	0
M_PP_W_18082022_09:04	18082022	Wet	Water	PP	Puranapul	City	17.367345	78.45762	18.22	21.3	10.6	4.80	6.10	5.15	NA	NA	NA	NA	27.1	7.37	337	0.5	474	13.64	13.00	10.00	74.67	NA	NA	1.13	0.00	0.32	6.27	8.61	8.42	6.73	3.19	4.11	3.40	3.29	3.76	3.72	5.50	4.43	5.66	0	0.23	0	0.52	0	0
M_GNB_W_18082022_09:54	18082022	Wet	Water	GNB	Golnaka Bridge	City	17.385457	78.507756	24.03	26.8	14.5	5.05	5.59	5.32	NA	NA	NA	NA	27.5	7.45	549	0.4	767	21.49	17.50	15.63	112.00	NA	NA	0.11	0.00	0.12	7.89	9.68	11.30	7.02	3.17	6.32	3.15	3.06	4.90	4.39	5.83	5.74	6.73	0.01	0	0	0.77	0	1.06
M_NGB_W_18082022_10:43	18082022	Wet	Water	NGB	Nagole Bridge	City	17.383232	78.558953	30.46	110.8	74.0	5.85	6.75	6.30	NA	NA	NA	NA	28.0	7.45	748	0.0	1051	53.33	51.43	48.57	250.67	NA	NA	0.10	22.55	0.06	21.05	16.35	24.06	7.94	4.46	6.60	4.28	4.20	6.03	5.57	6.38	6.16	6.65	0	0.48	0	0	0	3.75
M_PZ_W_18082022_11:43	18082022	Wet	Water	PZ	Peerzadiguda	City	17.388715	78.603252	35.46	95.2	51.2	5.28	6.08	5.55	5.28	4.07	3.44	3.46	28.2	7.41	757	0.0	1064	39.79	42.67	37.33	125.33	NA	NA	0.05	21.23	0.07	11.13	11.24	22.09	7.23	4.19	6.35	4.12	3.77	5.72	5.40	6.11	6.05	6.57	0	6.68	0	0	0	0.62
M_PSB_W_18082022_12:56	18082022	Wet	Water	PSB	Pratap Singaram Bridge	City	17.380448	78.667327	42.68	68.4	36.0	5.07	5.94	5.88	NA	NA	NA	NA	29.3	7.58	725	1.7	1022	25.18	19.50	18.50	104.00	NA	NA	0.13	20.11	0.05	8.50	11.68	21.39	7.48	3.53	5.57	3.58	3.40	5.23	4.60	6.08	5.23	6.28	0	0	0	0	0	0.41
M_NRB_W_19082022_06:45	18082022	Wet	Water	NRB	Nagaram Bridge	Downstream	17.3609	79.272411	121	37.5	23.1	4.71	6.32	6.02	4.35	2.84	2.59	2.77	28.2	7.78	764	3.3	1075	10.47	9.20	7.20	74.67	NA	NA	9.51	0.00	3.75	9.11	9.59	8.80	6.78	2.00	4.91	2.66	2.41	4.11	3.34	5.55	3.45	5.63	0.02	3.54	0	0.22	0	3.63
M_MR_W_19082022_08:40	18082022	Wet	Water	MR	Musi Reservoir	Downstream	17.232879	79.500478	156	15.7	9.7	3.84	5.00	4.60	NA	NA	NA	NA	28.4	7.96	573	4.9	800	20.42	11.60	5.20	45.33	NA	NA	4.31	0.00	0.36	10.52	5.69	1.61	6.87	2.84	4.42	2.99	2.58	4.51	3.84	5.44	4.52	5.51	0.02	0	0	0	0	0
M_OS_W_11032023_06:18	11032023	Dry	Water	OS	Osman Sagar	Upstream	17.380164	78.317153	0	6.1	4.7	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	24.1	8.32	353	7.9	505	7.20	4.75	3.25	34.67	NA	NA	0.06	0.00	0.00	20.64	5.13	0.66	6.12	1.68	2.18	2.64	1.56	2.71	2.49	3.17	3.17	3.33	0	0	0	0.23	0	0
M_BG_W_11032023_07:0	11032023	Dry	Water	BGB	Bapughat Bridge	City	17.371273	78.412266	12.1	313.7	84.5	4.82	5.82	5.30	5.09	4.00	0.46	0.46	23.6	7.50	999	0.3	1427	124.67	124.00	88.50	189.33	NA	NA	0.04	115.85	0.01	40.07	15.39	37.46	8.73	4.79	6.95	4.72	4.41	6.84	6.07	6.77	6.41	7.28	0.32	20.34	0	1.21	0	3.14
M_SRN_W_11032023_07:38	11032023	Dry	Water	SRN	Somi Reddy Nagar	City	17.373736	78.430805	13.8	311.5	139.2	4.15	5.49	5.02	NA	NA	NA	NA	22.4	7.50	1026	0.1	1465	123.33	108.00	79.00	170.67	NA	NA	0.07	117.01	0.01	36.92	20.30	41.41	8.77	4.71	6.98	4.65	4.49	6.72	5.83	6.77	6.29	7.39	0.6	1.36	0	0.78	0	2.72
M_PP_W_11032023_08:45	11032023	Dry	Water	PP	Puranapul	City	17.367345	78.45762	18.22	275.0	144.0	4.54	4.69	4.24	NA	NA	NA	NA	24.8	7.49	929	0.1	1327	104.67	112.00	86.00	181.33	NA	NA	0.07	107.56	0.01	34.73	14.38	33.88	8.57	4.58	6.90	4.57	4.08	6.71	5.70	6.78	6.31	7.19	0.1	8.38	0	1.22	0	0.28
M_GNB_W_11032023_09:34	11032023	Dry	Water	GNB	Golnaka Bridge	City	17.385457	78.507756	24.03	234.5	86.4	4.54	5.70	5.23	NA	NA	NA	NA	26.1	7.46	930	0.1	1328	191.00	277.14	182.86	384.00	NA	NA	0.02	107.18	0.03	50.27	24.02	33.30	8.57	4.48	6.75	4.48	4.48	6.61	5.87	6.65	6.10	6.99	0.23	29.00	0	1.3	0.61	1.99
M_NGB_W_11032023_10:20	11032023	Dry	Water	NGB	Nagole Bridge	City	17.383232	78.558953	30.46	244.8	60.5	4.70	4.87	4.95	NA	NA	NA	NA	26.4	7.59	948	0.1	1354	220.67	199.38	144.38	298.67	NA	NA	0.02	112.15	0.02	46.27	19.27	36.30	8.33	4.79	6.79	4.69	4.43	6.80	5.93	6.58	6.44	7.09	0.19	14.55	0	1.33	2.65	3.8
M_PZ_W_11032023_11:15	11032023	Dry	Water	PZ	Peerzadiguda	City	17.388715	78.603252	35.46	183.4	136.8	5.15	5.40	4.69	5.08	4.00	0.46	0.46	27	7.35	994	0.2	1421	135.33	163.75	115.00	224.00	NA	NA	0.03	120.63	0.02	43.01	16.64	40.14	8.50	4.60	6.71	4.45	4.20	6.64	5.79	6.69	6.10	7.11	0.17	17.85	0	0.69	3.86	3.1
M_PSB_W_11032023_12:15	11032023	Dry	Water	PSB	Pratap Singaram Bridge	City	17.380448	78.667327	42.68	307.7	62.6	4.01	4.63	4.59	NA	NA	NA	NA	28	7.61	967	1.2	1382	59.67	89.37	68.13	138.67	NA	NA	0.05	120.56	0.03	34.07	13.59	37.86	8.49	4.41	6.91	4.32	4.14	6.41	5.39	7.06	5.66	7.24	0	0.26	0	0.43	0	1.75
M_NRB_W_12032023_06:35	11032023	Dry	Water	NRB	Nagaram Bridge	Downstream	17.3609	79.272411	121	27.3	22.8	4.00	2.24	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	24.7	7.96	1353	4.9	1933	8.61	12.75	6.75	64.00	NA	NA	1.82	236.85	1.04	26.16	9.26	1.85	6.80	1.71	3.78	2.44	1.77	3.55	2.82	4.81	2.95	4.48	0	0.12	0	0.1	0	0
M_MR_W_12032023_08:20	11032023	Dry	Water	MR	Musi Reservoir	Downstream	17.232879	79.500478	156	40.3	7.0	2.41	2.34	1.45	NA	NA	NA	NA	26.7	8.82	1003	5.7	1432	21.39	21.50	14.75	114.67	NA	NA	0.00	163.38	0.01	27.57	8.73	0.82	6.99	1.48	3.81	2.55	2.88	3.54	2.77	4.76	3.19	4.50	0	0.32	0	0.17	0	0
M_OS_S_18082022_06:36	18082022	Wet	Sediment	OS	Osman Sagar	Upstream	17.380164	78.317153	0	1.98	0.20	1.41	0.22	1.70	5.52	0.46	4.99	4.86	NA	8.55	NA	NA	185	NA	NA	NA	NA	8.25	1550	0.32	2.36	NA	64.36	801.30	197.05	7.96	3.95	3.41	4.87	4.28	3.75	3.45	5.49	5.43	5.15	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_BG_S_18082022_07:20	18082022	Wet	Sediment	BGB	Bapughat Bridge	City	17.371273	78.412266	12.1	4.35	3.37	4.83	6.15	5.17	5.96	4.66	4.99	4.59	NA	8.53	NA	NA	223	NA	NA	NA	NA	9.82	1542	0.34	2.89	NA	20.82	670.45	93.69	8.66	4.45	6.88	4.99	4.11	5.13	4.83	6.75	6.46	6.94	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_SRN_S_18082022_08:03	18082022	Wet	Sediment	SRN	Somi Reddy Nagar	City	17.373736	78.430805	13.8	3.25	1.87	5.22	5.63	5.26	NA	NA	NA	NA	NA	8.43	NA	NA	307	NA	NA	NA	NA	6.53	3324	0.10	4.57	NA	23.94	730.60	123.80	8.31	4.03	6.68	4.62	3.96	4.98	4.68	6.41	6.37	6.59	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_PP_S_18082022_09:04	18082022	Wet	Sediment	PP	Puranapul	City	17.367345	78.45762	18.22	6.12	4.16	4.47	5.69	5.08	NA	NA	NA	NA	NA	8.52	NA	NA	245	NA	NA	NA	NA	14.99	1447	0.11	7.31	NA	21.51	771.15	146.65	8.98	4.82	7.55	5.05	4.27	5.98	5.68	7.18	7.22	7.55	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_GNB_S_18082022_09:54	18082022	Wet	Sediment	GNB	Golnaka Bridge	City	17.385457	78.507756	24.03	4.58	1.81	4.83	6.15	5.17	NA	NA	NA	NA	NA	8.32	NA	NA	229	NA	NA	NA	NA	8.32	1004	0.08	3.04	NA	8.85	612.95	115.40	8.95	4.97	7.58	5.39	4.70	6.35	6.05	7.35	7.28	7.32	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_NGB_S_18082022_10:43	18082022	Wet	Sediment	NGB	Nagole Bridge	City	17.383232	78.558953	30.46	1.86	0.15	5.07	5.59	5.32	NA	NA	NA	NA	NA	8.42	NA	NA	353	NA	NA	NA	NA	19.23	190	0.30	3.66	NA	25.15	726.60	156.20	8.19	5.29	6.82	5.92	5.10	5.90	5.60	6.85	6.91	7.37	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_PZ_S_18082022_11:43	18082022	Wet	Sediment	PZ	Peerzadiguda	City	17.388715	78.603252	35.46	1.26	0.19	5.85	6.75	6.30	6.30	5.39	6.04	4.62	NA	8.65	NA	NA	272	NA	NA	NA	NA	7.88	239	0.50	2.05	NA	4.16	454.45	84.10	8.78	4.79	7.05	5.86	4.73	5.86	5.56	7.06	6.60	7.12	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_PSB_S_18082022_12:56	18082022	Wet	Sediment	PSB	Pratap Singaram Bridge	City	17.380448	78.667327	42.68	18.69	3.10	5.27	6.09	5.55	NA	NA	NA	NA	NA	8.42	NA	NA	208	NA	NA	NA	NA	3.27	2151	0.36	9.17	NA	118.14	1241.00	208.90	8.93	4.29	6.81	4.87	4.24	5.33	5.03	6.87	6.27	6.92	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_NRB_S_19082022_06:45	18082022	Wet	Sediment	NRB	Nagaram Bridge	Downstream	17.3609	79.272411	121	3.06	0.87	5.09	5.94	5.89	6.94	6.25	5.94	4.29	NA	8.67	NA	NA	210	NA	NA	NA	NA	9.04	401	0.42	2.18	NA	6.42	413.00	75.44	8.92	4.43	6.65	5.63	4.95	4.65	4.35	7.17	5.93	6.88	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_MR_S_19082022_08:40	18082022	Wet	Sediment	MR	Musi Reservoir	Downstream	17.232879	79.500478	156	1.16	0.46	4.71	6.31	6.03	NA	NA	NA	NA	NA	8.58	NA	NA	225	NA	NA	NA	NA	8.72	715	0.43	0.00	NA	5.72	365.55	80.26	8.01	4.56	4.04	5.30	5.42	4.24	3.94	5.16	4.96	6.32	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_OS_S_11032023_06:18	11032023	Dry	Sediment	OS	Osman Sagar	Upstream	17.380164	78.317153	0	4.48	2.53	0.46	5.03	4.68	0.46	0.46	0.46	0.46	NA	8.21	NA	NA	243.67	NA	NA	NA	NA	9.45	5096	13.03	22.94	NA	81.77	2393.17	1263.33	8.19	3.28	5.66	4.46	3.91	3.63	3.87	5.91	4.84	5.93	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_BG_S_11032023_07:0	11032023	Dry	Sediment	BGB	Bapughat Bridge	City	17.371273	78.412266	12.1	1.80	0.50	3.03	5.13	5.10	0.46	0.46	0.46	0.46	NA	8.56	NA	NA	833.87	NA	NA	NA	NA	8.70	2772	3.49	28.83	NA	124.25	2140.17	987.83	7.73	3.93	6.00	4.78	4.04	5.35	4.57	5.99	6.21	6.13	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_SRN_S_11032023_07:38	11032023	Dry	Sediment	SRN	Somi Reddy Nagar	City	17.373736	78.430805	13.8	2.63	1.24	1.87	4.87	4.63	NA	NA	NA	NA	NA	8.45	NA	NA	511.80	NA	NA	NA	NA	9.16	6805	85.38	61.34	NA	106.40	680.67	725.33	7.82	3.34	5.77	4.30	3.69	5.12	4.35	6.38	6.02	6.41	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_PP_S_11032023_08:45	11032023	Dry	Sediment	PP	Puranapul	City	17.367345	78.45762	18.22	1.33	0.36	1.63	4.39	2.35	NA	NA	NA	NA	NA	8.96	NA	NA	741.90	NA	NA	NA	NA	11.50	8453	2.42	0.00	NA	121.07	1105.33	955.00	7.09	3.17	4.90	4.30	3.48	3.62	3.71	5.78	5.91	5.54	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_GNB_S_11032023_09:34	11032023	Dry	Sediment	GNB	Golnaka Bridge	City	17.385457	78.507756	24.03	27.56	4.77	1.45	5.34	2.62	NA	NA	NA	NA	NA	8.30	NA	NA	379.67	NA	NA	NA	NA	8.31	12240	4.57	88.89	NA	78.54	905.33	734.17	8.88	3.68	7.85	4.04	4.08	6.75	5.41	7.61	6.79	7.89	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_NGB_S_11032023_10:20	11032023	Dry	Sediment	NGB	Nagole Bridge	City	17.383232	78.558953	30.46	20.38	19.65	2.68	5.42	3.22	NA	NA	NA	NA	NA	8.29	NA	NA	938.87	NA	NA	NA	NA	8.50	5281	21.93	90.87	NA	135.42	1730.83	922.67	9.08	4.10	7.64	4.48	4.31	6.74	5.47	7.38	7.25	7.76	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_PZ_S_11032023_11:15	11032023	Dry	Sediment	PZ	Peerzadiguda	City	17.388715	78.603252	35.46	3.89	1.94	3.26	5.54	5.24	2.86	0.46	0.46	0.46	NA	8.45	NA	NA	376.27	NA	NA	NA	NA	8.75	813	19.26	46.69	NA	53.79	802.17	630.33	9.15	4.82	6.80	5.29	5.56	6.37	5.41	7.69	7.22	7.88	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_PSB_S_11032023_12:15	11032023	Dry	Sediment	PSB	Pratap Singaram Bridge	City	17.380448	78.667327	42.68	3.48	1.42	1.67	5.00	3.16	NA	NA	NA	NA	NA	8.00	NA	NA	856.00	NA	NA	NA	NA	13.57	3046	23.61	57.28	NA	92.70	843.17	756.50	8.37	3.89	6.28	4.66	3.87	5.00	4.22	6.74	5.67	6.99	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_NRB_S_12032023_06:35	11032023	Dry	Sediment	NRB	Nagaram Bridge	Downstream	17.3609	79.272411	121	9.72	2.36	1.71	4.51	4.73	0.46	0.46	0.46	0.46	NA	8.89	NA	NA	272.77	NA	NA	NA	NA	9.85	2622	52.46	37.56	NA	98.09	1239.50	647.67	8.83	3.28	7.01	4.62	3.78	5.06	4.05	5.81	4.95	7.45	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M_MR_S_12032023_08:20	11032023	Dry	Sediment	MR	Musi Reservoir	Downstream	17.232879	79.500478	156	2.81	0.61	0.46	5.05	0.46	NA	NA	NA	NA	NA	8.67	NA	NA	265.50	NA	NA	NA	NA	10.39	2102	1.85	25.84	NA	52.63	654.17	701.00	7.93	3.68	5.66	4.96	4.48	4.55	5.25	7.46	5.94	6.03	NA	NA	NA	NA	NA	NA
